-
Magnezowe anody protektorowe
-
Ochrona katodowa anod magnezowych
-
Anoda magnezowa o wysokim potencjale
-
Anoda ze wstążki magnezowej
-
Wytłaczane anody magnezowe
-
Opakowana anoda magnezowa
-
Anoda magnezowa podgrzewacza wody
-
Kutego stopu magnezu
-
Pręt ze stopu magnezu
-
Stop magnezu o wysokiej wytrzymałości
-
Arkusz ze stopu magnezu
-
Rozpuszczalny stop magnezu
-
Stop ziem rzadkich magnezu
-
FedererNiezawodna jakość protektorowej anody magnezowej.
-
AlicjaDobrze dopasowane do naszych potrzeb w zakresie ochrony katodowej.
17D3 Morskie anody magnezowe Mg Ochrona katodowa do zbiorników 7,7 kg
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Orzecznictwo | USA: G97,ASTM |
Minimalne zamówienie | 1000 kg |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Pakowanie palet lub na życzenie klienta |
Czas dostawy | 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności | 50% depozytu, 50% salda przed dostawą do portu |
Możliwość Supply | 500 metrów miesięcznie |
Słowa kluczowe | Ochrona katodowa | Materiał | Magnez o wysokiej czystości |
---|---|---|---|
Przygoda | Lepsze właściwości elektrochemiczne | Usługa | OEM/OEM |
Norma techniczna | GB/T 17731-2015 | Podanie | Zapobiegaj rdzewieniu stali |
High Light | 17D3 Morskie anody magnezowe Mg,morskie anody magnezowe Mg,Mg Ochrona katodowa do zbiorników 7 |
Ochrona katodowa anody magnezowej typu D Zapobiega rdzewieniu stali
Wstęp:
Systemy katodowe są zwykle używane do ochrony stali przed korozją.Korozja powstaje, gdy dwa różne metale są zanurzone w substancji elektrolitycznej.Ta ścieżka przewodnictwa metalicznego między dwoma różnymi metalami umożliwia swobodny przepływ elektronów z bardziej aktywnego metalu (anody) do mniej aktywnego metalu (katody).
Parametry:
Rodzaj | Waga (kg) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Długość (mm) | Wstawić |
9D2-1 | 4.1 | 63,5 | 63,5 | 669,9 | Rozebrać się |
9D2-2 | 4.1 | 69,9 | 76,2 | 560 | Rozebrać się |
14D2-1 | 6,35 | 63,5 | 63,5 | 1054 | Rozebrać się |
14D2-2 | 6,35 | 69,9 | 76,2 | 850,9 | Rozebrać się |
20D2-1 | 9,1 | 63,5 | 63,5 | 1505 | Rozebrać się |
20D2-2 | 9,1 | 69,9 | 76,2 | 1270 | Rozebrać się |
9K3 | 4.1 | 88,9 | 95,25 | 258,8 | Rozebrać się |
17D3 | 7,7 | 88,9 | 95,25 | 657.2 | Rozebrać się |
32D5 | 14,5 | 139,7 | 146,05 | 523,9 | Rozebrać się |
48D5 | 21,8 | 139,7 | 146,05 | 765,2 | Rozebrać się |
Cechy:
Anoda protektorowa taśmy magnezowej w materiale anody magnezowej ma płaski kształt, jest łatwa do zginania, a długość można dowolnie regulować.Koszty budowy są również stosunkowo niskie i, co ważne, nie dochodzi do ingerencji w środowisko zewnętrzne.
Aplikacje:
Ochrona katodowa jest często stosowana w celu złagodzenia uszkodzeń korozyjnych aktywnych powierzchni metalowych.Jest stosowany na całym świecie do ochrony między innymi rurociągów, stacji uzdatniania wody, nad i podwodnych zbiorników magazynowych, statków i kadłubów, morskich platform produkcyjnych, konstrukcji betonowych i prętów zbrojeniowych w dokach.
Zdjęcia: