-
Magnezowe anody protektorowe
-
Ochrona katodowa anod magnezowych
-
Anoda magnezowa o wysokim potencjale
-
Anoda ze wstążki magnezowej
-
Wytłaczane anody magnezowe
-
Opakowana anoda magnezowa
-
Anoda magnezowa podgrzewacza wody
-
Kutego stopu magnezu
-
Pręt ze stopu magnezu
-
Stop magnezu o wysokiej wytrzymałości
-
Arkusz ze stopu magnezu
-
Rozpuszczalny stop magnezu
-
Stop ziem rzadkich magnezu
-
FedererNiezawodna jakość protektorowej anody magnezowej. -
AlicjaDobrze dopasowane do naszych potrzeb w zakresie ochrony katodowej.
OEM Magnezowe anody protektorowe 17D3 protektorowe galwaniczne
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Orzecznictwo | USA: G97,ASTM |
| Minimalne zamówienie | 1000 kg |
| Cena | Negotiable |
| Szczegóły pakowania | Pakowanie palet lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy | 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Zasady płatności | 50% depozytu, 50% salda przed dostawą do portu |
| Możliwość Supply | 500 metrów miesięcznie |
| Słowa kluczowe | Magnezowe anody protektorowe | Materiał | Magnez o wysokiej czystości |
|---|---|---|---|
| Podanie | Ochrona katodowa | Przygoda | Lepsze właściwości elektrochemiczne |
| Usługa | OEM/OEM | Norma techniczna | GB/T 17731-2015 |
| High Light | OEM anody magnezowe protektorowe,anody protektorowe magnezowe 17D3,17D3 anody protektorowe galwaniczne |
||
Dobra wydajność elektrochemiczna Anoda protektorowa magnezowa do ochrony katodowej
Wstęp:
Potencjał anody magnezowej o wysokim potencjale wynosi -1,75 V CSE, a napięcie sterujące wynosi 0,85 V;potencjał anody magnezowej o niskim potencjale wynosi -1,55 V CSE, a napięcie sterujące 0,7 V.Temperatura użytkowania może osiągnąć 100 ℃.Gdy pozostała ilość anody protektorowej wynosi 15% pierwotnej wagi, anoda jest uważana za nieskuteczną, więc wskaźnik zużycia anody wynosi ogólnie 85%.
Cechy:
Cechy anody protektorowej ze stopu magnezu: dobra ochrona, łatwa instalacja, automatyczne działanie po instalacji, brak konserwacji, brak prądu zewnętrznego, niski koszt inżynierii, łatwa wymiana itp. Anoda ze stopu magnezu jest idealną metodą ochrony katodowej.
Specyfikacja:
| Rodzaj | Waga (kg) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Długość (mm) | Wstawić |
| 9D2-1 | 4.1 | 63,5 | 63,5 | 669,9 | Rozebrać się |
| 9D2-2 | 4.1 | 69,9 | 76,2 | 560 | Rozebrać się |
| 14D2-1 | 6,35 | 63,5 | 63,5 | 1054 | Rozebrać się |
| 14D2-2 | 6,35 | 69,9 | 76,2 | 850,9 | Rozebrać się |
| 20D2-1 | 9,1 | 63,5 | 63,5 | 1505 | Rozebrać się |
| 20D2-2 | 9,1 | 69,9 | 76,2 | 1270 | Rozebrać się |
| 9K3 | 4.1 | 88,9 | 95,25 | 258,8 | Rozebrać się |
| 17D3 | 7,7 | 88,9 | 95,25 | 657.2 | Rozebrać się |
| 32D5 | 14,5 | 139,7 | 146,05 | 523,9 | Rozebrać się |
| 48D5 | 21,8 | 139,7 | 146,05 | 765,2 | Rozebrać się |
Aplikacje:
Anody magnezowe są skuteczne i niedrogie w walce z korozją.Od ponad dwóch dekad anody magnezowe odgrywają kluczową rolę w ochronie konstrukcji stalowych w wodzie słonej i słodkiej, w tym:
- Kadłub i różne inne łodzie
- Zbiornik wodny
- Pomosty, pomosty i pomosty
- rurociąg
- wymiennik ciepła
- ekran podróży
Zdjęcia:
![]()

