-
Magnezowe anody protektorowe
-
Ochrona katodowa anod magnezowych
-
Anoda magnezowa o wysokim potencjale
-
Anoda ze wstążki magnezowej
-
Wytłaczane anody magnezowe
-
Opakowana anoda magnezowa
-
Anoda magnezowa podgrzewacza wody
-
Kutego stopu magnezu
-
Pręt ze stopu magnezu
-
Stop magnezu o wysokiej wytrzymałości
-
Arkusz ze stopu magnezu
-
Rozpuszczalny stop magnezu
-
Stop ziem rzadkich magnezu
-
FedererNiezawodna jakość protektorowej anody magnezowej.
-
AlicjaDobrze dopasowane do naszych potrzeb w zakresie ochrony katodowej.
Anody magnezowe o niskiej gęstości typu D Ochrona katodowa antykorozyjna
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Orzecznictwo | USA: G97,ASTM |
Minimalne zamówienie | 1000 kg |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Pakowanie palet lub na życzenie klienta |
Czas dostawy | 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności | 50% depozytu, 50% salda przed dostawą do portu |
Możliwość Supply | 500 metrów miesięcznie |
Słowa kluczowe | Anody magnezowe | Materiał | Magnez o wysokiej czystości |
---|---|---|---|
Aplikacja | Ochrona rurociągów naftowych | Przygoda | Lepsze właściwości elektrochemiczne |
Usługa | OEM/OEM | Norma techniczna | GB/T 17731-2015 |
Anody magnezowe o niskiej gęstości typu D Ochrona katodowa antykorozyjna
Wstęp:
Anoda magnezowa jest materiałem antykorozyjnym stosowanym specjalnie w inżynierii ochrony katodowej.Ma niezwykle wysoką wydajność elektrochemiczną.Anoda magnezowa ma równomierne zużycie, długą żywotność i dużą generację energii.Nadaje się do katodowej konserwacji konstrukcji metalowych w środowiskach gruntowych i słodkowodnych.W procesie konserwacji katody anoda magnezowa jest zużywana równomiernie, dzięki czemu ma długą żywotność.
Parametry:
Nasze produkty posiadają następujące specyfikacje:
- Anoda „D”
- Anoda cylindryczna "R"
- Anoda „S”
Rodzaj | Waga (kg) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Długość (mm) | Wstawić |
9D2-1 | 4.1 | 63,5 | 63,5 | 669,9 | Rozebrać się |
9D2-2 | 4.1 | 69,9 | 76,2 | 560 | Rozebrać się |
14D2-1 | 6,35 | 63,5 | 63,5 | 1054 | Rozebrać się |
14D2-2 | 6,35 | 69,9 | 76,2 | 850.9 | Rozebrać się |
20D2-1 | 9,1 | 63,5 | 63,5 | 1505 | Rozebrać się |
20D2-2 | 9,1 | 69,9 | 76,2 | 1270 | Rozebrać się |
9K3 | 4.1 | 88,9 | 95,25 | 258,8 | Rozebrać się |
17D3 | 7,7 | 88,9 | 95,25 | 657.2 | Rozebrać się |
32D5 | 14,5 | 139,7 | 146,05 | 523,9 | Rozebrać się |
48D5 | 21,8 | 139,7 | 146,05 | 765,2 | Rozebrać się |
Rodzaj | NW (kg) | GW (kg) | ŚREDNICA (mm) | Długość (mm) | Długość (mm) | Wstawić |
1,7v | 1,5V | Wymiar | ||||
R36 | 3,6 | 3,7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4.1 | 4.2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5.0 | 5.1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7,7 | 7,8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10,0 | 10.2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14,5 | 14,7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22,7 | 22,9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274(I) | 27,3 | 27,6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274(II) | 27,3 | 28,2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
Rodzaj | NW (kg) | GW (kg) | Górna szerokość | Szerokość spodu | Długość | Wstawić |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||
3S3 | 1,36 | 1,4 | 76 | 76 | 114 | Rozebrać się |
5S3 | 2,27 | 2,3 | 76 | 76 | 191 | Rozebrać się |
9S2 | 4.1 | 4.2 | 71,1 | 50,8 | 711 | Rozebrać się |
9S3 | 4.1 | 4.2 | 76 | 76 | 343 | Rozebrać się |
17S3 | 7,7 | 7,8 | 96,5 | 76,2 | 650 | Rozebrać się |
17S4 | 7,7 | 7,8 | 102 | 102 | 432 | Rozebrać się |
32S5 | 14.515 | 14,62 | 127 | 127 | 533 | Rozebrać się |
48S5 | 21,77 | 21,87 | 127 | 127 | 800 | Rozebrać się |
Cechy:
Cechy anody protektorowej ze stopu magnezu: dobra ochrona, łatwa instalacja, automatyczne działanie po instalacji, brak konserwacji, brak prądu zewnętrznego, niski koszt inżynierii, łatwa wymiana itp. Anoda ze stopu magnezu jest idealną metodą ochrony katodowej.
Aplikacje:
Ochrona katodowa jest często stosowana w celu złagodzenia uszkodzeń korozyjnych aktywnych powierzchni metalowych.Jest stosowany na całym świecie do ochrony między innymi rurociągów, stacji uzdatniania wody, nad i podwodnych zbiorników magazynowych, statków i kadłubów, morskich platform produkcyjnych, konstrukcji betonowych i prętów zbrojeniowych w dokach.
Zdjęcia: